| № | Виды и состав работ | Итоговые материалы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Срок выполнения | ||||
| 1. | Консультации: 1. Подготовка технического задания 2. Обмер помещения | Понимание желаний заказчика и возможностей исполнителя. Чертёж помещения с фактическими размерами. Принятие решения о дальнейшем сотрудничестве | 2000 | |
| (1-3 дня) | ||||
| 2. | Эскиз (эскизный проект), включающий: | Зонирование пространства и расстановка мебели. | м.кв. | 450 |
| 1. Обмерный чертеж (план) помещения | Выбор стилевого решения интерьера. Принятие решения о дальнейшем сотрудничестве | |||
| 2. План перепланировки (план возводимых, сносимых стен и перегородок - 2 варианта) | (10-15 рабочих дней) | |||
| 3. План зонирования помещения (план расстановки мебели и оборудования - 2 варианта) | ||||
| 4. Разработка стилевой концепции (цветовые эскизы) помещений (визуализация): 2 варианта общего стилевого решения | ||||
| 3. | Полный дизайн-проект, включающий: | Законченное стилевое, планировочное решение. | м.кв. | 850 |
| 1. Обмерный чертеж | Консультации по выбору мебели, сантехники и материалов. | |||
| 2. План демонтажа и монтажа перегородок | Основание для составления необходимой сметы и расчета бюджета ремонта. | |||
| 3. План после перепланировки и экспликация помещений | Готовый проект для прораба или бригадира. | |||
| 4. План с указанием расположения мебели | (20-40 рабочих дней) | |||
| 5. План потолков | ||||
| 6. План освещения | ||||
| 7. План привязки освещения | ||||
| 8. План разводки освещения на выключатели | ||||
| 9. План привязки выключателей | ||||
| 10. План электрики | ||||
| 11. План привязки электрики | ||||
| 12. План полов с указанием типа покрытий | ||||
| 13. План теплых полов | ||||
| 14. Развертка стен с раскладкой плитки | ||||
| 15. Ведомость отделки помещений | ||||
| 16. Визуализация изображений помещений в перспективе (1 вид на помещение) | ||||
| 4. | Планировочное решение | (графический эскиз) | м.кв. | 100 |
| (10-15 рабочих дней) | ||||
| 5. | Дополнительный рабочий чертеж (план, развертка) | (графический эскиз) | 1 вариант | 500 |
| (1-2 дня) | ||||
| 6. | Визуализация (компьютерная) интерьера помеще-ния (дополнительный вариант) | (графический эскиз) | 1 лист | 2250 |
| (2-3 дня) | ||||
| 7. | Авторский архитектурный (дизайнерский) надзор (если не включено в основной договор) | ( 2 выезда архитектора на объект ) | 1 месяц | 7500 |
| 8. | Выезд дизайнера с заказчиком по магазинам (для подбора отделочных материалов). | Подбор строительных и отделочных материалов. | Полный рабочий день | 4000 |
| В выходные дни + 100% оплаты. | ||||
| 9. | Декорирование (выполняется после завершения отделочных работ). | Подбор картин, скульптур, посуды, штор, гардин и т.д. | Полный рабочий день | 4000 |
| В выходные дни + 100% оплаты. | ||||
Прайс на дизайн интерьеров: Скачать
