Ландшафтное проектирование
| № | Виды работ | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Проект благоустройства | |||
| 1 | Эскизы - 2 варианта, составление окончательного варианта на основе двух первых | 100 квм | 1100 |
| 2 | Прорисовки отдельных мест (ручная графика, компъютерная графика) | 1 шт | 1800.00 |
| 3 | Разбивочный чертеж (привязка основных объектов ландшафтного благоустройства:дорожек, площадок водоемов и т.д. к основным осям, ) | 100 квм | 100 |
| 4 | Дендроплан с составлением ведомости ассортимента | 100 квм | 250 |
| 5 | Посадочный чертеж (указываются посадочные места и расстояния привязки) | 100 квм | 250 |
| 6 | План дренажной системы указанием глубины залегания труб, разрезов дрен | 100 квм | 250 |
| 7 | План ливневой системы (схема прокладки труб, установки дождеприемников, каналов на площадках, водоприемных колодцев, с указанием уклонов и отметок залегания труб) | 100 квм | 75.00 |
| 8 | Схема системы полива | 100 квм | 400 |
| 9 | Проект вертикальной планировки (план земляных работ с указанием уклонов по дорожкам и площадкам, проектных отметок грунта) на основе геодезической съемки | 100 квм | 400 |
| 10 | Составление сметы | 2500 | |
| 11 | Выезд на объект, фотосъемка | 1 шт | 2000 |
| Доп.работы (оплачиваются отдельно): | |||
| - проект рокария-альпийской горки (прорисовки, разрезы, подбор растений) | 1 квм | 350 | |
| - проект водоема, каскада (прорисовки, разрезы, подбор водяного оборудования и т.д) | 1 квм | 350 | |
| - проект цветников из однолетников | 1 квм | 350 | |
| - проект цветников из многолетников (план цветника, фронтальная прорисовка, подбор видов растений, календарь цветения) | 1 квм | 350 | |
| -проектирование сложных видов мощения-каменной мозаики, смешанного мощения (рисунки, чертежи, раскладка, подбор материала с указанием производителя) | 1 квм | 350 |
Благоустройство и озеленение
| № п.п. | Наименования услуг | Единица измерения | Цена ( руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Работы по подготовке территории | ||
| - очистка территории от поросли | 1кв.м | 50 | |
| - Рубка деревьев до 4м.(стоимость зависит от размеров дерева и сложности рубки) (без вывоза мусора) | 1 шт. | 3750 | |
| - Корчевка и удаление пней | 1 шт. | от 1350 | |
| - Кронирование деревьев | 1 шт. | от 1000 | |
| - Планировка рельефа (без стоимости земли) | 1 кв.м | 50 | |
| - Геопластика (создание искусственного рельефа) | 1 куб.м | от 800 | |
| - Разбивка участка | 100 кв.м | 300 | |
| Устройство дренажной системы (без стоимости материалов) | |||
| - открытая система | 1 м.п | 550 - 850 | |
| - закрытая система (щебень) | 1 м.п | 900,00 - 1200,00 | |
| - закрытая система (трубы) | 1 м.п. | 750,00 - 1050,00 | |
| - дренажный колодец (1,0м) | 1 шт. | 2250 | |
| Устройство ливневой канализации (без стоимости материалов) | |||
| - точечный заборник | 1 шт. | 3000 | |
| - открытая система ливневой канализации | 1 м.п. | 1800 | |
| - закрытая система ливневой канализации | 1 м.п. | 2050 | |
| 2 | Устройство дорожек и площадок (без стоимости материала) | ||
| - подготовка основания под укладку на песок | 1 кв.м | 850 | |
| - подготовка основания под укладку на сухую смесь | 1 кв.м | 1200 | |
| - твердые покрытия (плитка бетонная, укладка на песок) | 1 кв.м | 800 | |
| - твердые покрытия (природный камень, укладка на песок) | 1 кв.м | 1500 | |
| - твердые покрытия (плитка бетонная, брусчатка искусственная, природный камень укладка на бетонное основание) | 1 кв.м | 2500,00 - 3000,00 | |
| - твердые покрытия (плитка бетонная, укладка на сухую смесь) | 1 кв.м | 1500 | |
| - твердые покрытия ( природный камень, укладка на сухую смесь) | 1 кв.м | 1800 | |
| -устройство мягких покрытий (гранитная крошка,мраморная крошка,песок и др.) | 1 кв.м | 400 | |
| - окантовка (бордюр, брусчатка, и т.п.) | 1 пог.м. | 350 - 700 | |
| 3 | Устройство подпорной стенки (без стоимости материала) | ||
| Устройство бетонной подпорной стенки без облицовки | 1 пог.м. | 1800 | |
| Декоративная каменная кладка и сухие подпорные стенки | 1 пог.м. | 2200 | |
| 4 | Подготовка основания для огородных культур | 1 кв.м | 500 |
| 5 | Детские площадки и площадки для отдыха | 1 проект | согласно смете |
| Строительство и проектирование детских площадок | |||
| Выполняется согласно проекта,с применением отечественного и зарубежного оборудования | |||
| 6 | Устройство газона | 1 кв.м | |
| Партерный | 380 | ||
| Специальный газон (на склонах) | 1100 | ||
| Мавританский. | 500 | ||
| Рулонный газон (без подготовки основания) | 600 | ||
| 7 | Создание цветников, миксбордеров (без стоимости материала) | 1 кв.м | |
| - из однолетних цветов | 1200 | ||
| -многолетних и луковичных растений | 1300 | ||
| В стоимость входит | |||
| -удаление сорной растительности | |||
| -перекапывание почвы | |||
| -планировка поверхности | |||
| -насыпка плодородного грунта | |||
| -посадка цветов | |||
| 8 | Посадка деревьев и кустарников (без стоимости растений, грунта) | ||
| -посадка деревьев лиственных, хвойных | шт. | 1200 | |
| - посадка кустарников | шт. | 350 | |
| - посадка кустарников в живую изгородь | |||
| - однорядная | 1 м.п. | 500 | |
| -двухрядная | 1 м.п. | 700 | |
| -посадка лиан | 1 м.п. | 500 | |
| 9 | Устройство рокариев (без стоимости материалов) | 1 кв м | 2500 |
| 10 | Устройство альпинария (без стоимости материалов) | 1 кв м | 2500 |
| 11 | Уход за газоном (прополка, стрижка) | 100 кв.м. | 1500 |
| 12 | Вычесывание газона | 100 кв.м. | 1500 |
| 13 | Восстановление газона (прополка, насыпка земли, подсев, подкормка) | 1 кв.м. | 250 |
| 14 | Уход за цветниками (прополка, подкормка) | 1 кв.м. | 150 |
| 15 | Уход за кустарником (обрезка, формирование кроны, подкормка, подвязка) | 1 шт. | 250 |
| 16 | Стрижка кустарников в изгородях | 1 пог.м. | от 50,00 |
| 17 | Обрезка и формирование фруктовых деревьев | 1 шт. | 100 - 2300,00 |
| 18 | Омолаживание многолетников | 1 кв.м. | 150 |
| 19 | Мульчирование (без стоимости материалов и без подготовки основания) | 1 кв.м. | 100 |
| -Мульчирование (без стоимости материалов и с подготовкой основания) | 1 кв.м. | 300 | |
| 20 | Сезонные работы с луковичными (лето/осень) | 1 кв.м. | 150 |
| 21 | Обрезка многолетников на зиму | 1 кв.м. | 50 |
| 22 | Весеннее открытие сада | 1 кв.м. | 300 |
| 23 | Прочистка и удаление сорняков с покрытий дорожек и площадок | 1 кв.м | от 300 |
| (с применением химических и механических средств) | |||
| 24 | Укрытие | ||
| -под зиму (обрезка, окучивание) | 1 кв.м | 100 | |
| -плетистые розы | 1 куст | 2000 | |
| -рододендроны | 1 шт. | 100 | |
| -укрытие молодых хвойных | 1 шт. | 100 | |
| 25 | Внесение удобрений (без стоимости материалов) | за 100 кв.м | 750 |
| 26 | Устройство декоративного водоема (без стоимости материалов) | 1 кв.м | 7500 |
| 27 | Окантовка водоема натуральным камнем | 1 м.п. | 1350 |
| 28 | Устройство системы декоративного освещения | ||
| -прокладка кабеля в гофротрубе | 1 м.п. | 350 | |
| -подключение фонарей,розетки,выключателя | 1 точ | 500 | |
| -установка фонарей с заливкой бетонного основания | 1 шт. | 750 | |
| 29 | Окантовка цветников газонной лентой | 1 м.п. | 150 |
