| № | Виды работ | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Проект благоустройства | |||
| 1 | Эскизы - 2 варианта, составление окончательного варианта на основе двух первых | 100 квм | 1100 |
| 2 | Прорисовки отдельных мест (ручная графика, компъютерная графика) | 1 шт | 1800.00 |
| 3 | Разбивочный чертеж (привязка основных объектов ландшафтного благоустройства:дорожек, площадок водоемов и т.д. к основным осям, ) | 100 квм | 100 |
| 4 | Дендроплан с составлением ведомости ассортимента | 100 квм | 250 |
| 5 | Посадочный чертеж (указываются посадочные места и расстояния привязки) | 100 квм | 250 |
| 6 | План дренажной системы указанием глубины залегания труб, разрезов дрен | 100 квм | 250 |
| 7 | План ливневой системы (схема прокладки труб, установки дождеприемников, каналов на площадках, водоприемных колодцев, с указанием уклонов и отметок залегания труб) | 100 квм | 75.00 |
| 8 | Схема системы полива | 100 квм | 400 |
| 9 | Проект вертикальной планировки (план земляных работ с указанием уклонов по дорожкам и площадкам, проектных отметок грунта) на основе геодезической съемки | 100 квм | 400 |
| 10 | Составление сметы | 2500 | |
| 11 | Выезд на объект, фотосъемка | 1 шт | 2000 |
| Доп.работы (оплачиваются отдельно): | |||
| - проект рокария-альпийской горки (прорисовки, разрезы, подбор растений) | 1 квм | 350 | |
| - проект водоема, каскада (прорисовки, разрезы, подбор водяного оборудования и т.д) | 1 квм | 350 | |
| - проект цветников из однолетников | 1 квм | 350 | |
| - проект цветников из многолетников (план цветника, фронтальная прорисовка, подбор видов растений, календарь цветения) | 1 квм | 350 | |
| -проектирование сложных видов мощения-каменной мозаики, смешанного мощения (рисунки, чертежи, раскладка, подбор материала с указанием производителя) | 1 квм | 350 |
Прайс на ландшафтное проектирование: Скачать
